ASP 70
opis techniczny

System ASP 70 jako ekonomiczna alternatywa dla systemu ASP 75 przeznaczony jest do konstruowania elementów zewnętrznej zabudowy o bardzo dobrej izolacyjności termicznej. Profile posiadają szerszą przekładkę termiczną, co umożliwia zastosowanie wypełnień 3-szybowych o grubości do 50 mm. Zapewnia to wysoką izolacyjność cieplną przy zachowaniu korzystnej ceny.
System spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów ceniących sobie ekonomiczne i solidne rozwiązania. Możliwość zastosowania dodatkowych izolatorów HI w środkowej komorze utworzonej przez poliamidowe przekładki termiczne podwyższa izolacyjność termiczną konstrukcji. Zastosowania systemu ASP 70 są analogiczne do ASP 75, dzięki czemu stanowią sprawdzone, wielokrotnie przetestowane rozwiązania o dużej funkcjonalności.
Parametry techniczne | ASP 70 |
Zakres wypełnienia | 19 – 50 mm |
Głębokość kształtowników | – |
Widoczna szerokość futryny okiennej | 34 – 130 mm |
Widoczna szerokość skrzydła okiennego | 35,5 – 69,5 mm |
Widoczna szerokość futryny drzwiowej | 42,5 – 63,5 mm |
Widoczna szerokość skrzydła drzwiowego | 63,5 – 84,5 mm |
Dodatkowe funkcje, zastosowania | Skrzydła ukryte, uchylno-przesuwne, drzwi i okna w fasadach, ścianki w ogrodach zimowych, konstrukcje dwukolorowe |
Izolacyjność termiczna konstrukcji | Okno stałe od Uw= 0,7 W/(m2K) Drzwi od Uw = 1,0 W/(m2K) Okno otwierane od Uw = 0,8 W/(m2K) |
Typy okuć w skrzydłach okiennych | Okucia aluminiowe, okucia euro-rowek PCV |
Przepuszczalność powietrza | Klasa 4 PN-EN 14351-1 |
Wodoszczelność | Klasa E1800 PN-EN 12208 |
Współczynniki termiczne< | – |
Antywłamaniowość | Klasa C3 PN-EN12210 |
ASP 70 opis techniczny
System ASP 70 jako ekonomiczna alternatywa dla systemu ASP 75 przeznaczony jest do konstruowania elementów zewnętrznej zabudowy o bardzo dobrej izolacyjności termicznej. Profile posiadają szerszą przekładkę termiczną, co umożliwia zastosowanie wypełnień 3-szybowych o grubości do 50 mm. Zapewnia to wysoką izolacyjność cieplną przy zachowaniu korzystnej ceny.
System spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów ceniących sobie ekonomiczne i solidne rozwiązania. Możliwość zastosowania dodatkowych izolatorów HI w środkowej komorze utworzonej przez poliamidowe przekładki termiczne podwyższa izolacyjność termiczną konstrukcji. Zastosowania systemu ASP 70 są analogiczne do ASP 75, dzięki czemu stanowią sprawdzone, wielokrotnie przetestowane rozwiązania o dużej funkcjonalności.
Parametry techniczne | ASP 70 |
Zakres wypełnienia | 19 – 50 mm |
Głębokość kształtowników | – |
Widoczna szerokość futryny okiennej | 34 – 130 mm |
Widoczna szerokość skrzydła okiennego | 35,5 – 69,5 mm |
Widoczna szerokość futryny drzwiowej | 42,5 – 63,5 mm |
Widoczna szerokość skrzydła drzwiowego | 63,5 – 84,5 mm |
Dodatkowe funkcje, zastosowania | Skrzydła ukryte, uchylno-przesuwne, drzwi i okna w fasadach, ścianki w ogrodach zimowych, konstrukcje dwukolorowe |
Izolacyjność termiczna konstrukcji | Okno stałe od Uw= 0,7 W/(m2K) Drzwi od Uw = 1,0 W/(m2K) Okno otwierane od Uw = 0,8 W/(m2K) |
Typy okuć w skrzydłach okiennych | Okucia aluminiowe, okucia euro-rowek PCV |
Przepuszczalność powietrza | Klasa 4 PN-EN 14351-1 |
Wodoszczelność | Klasa E1800 PN-EN 12208 |
Współczynniki termiczne< | – |
Antywłamaniowość | Klasa C3 PN-EN12210 |
